Festool Kapp-Zugsäge KS 88 E KAPEX
Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.
Führt links, führt rechts. Auch dort, wo andere nur so tun als ob. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet für extreme Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel.
Stärken und Nutzen
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
Anwendungsschwerpunkte
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke
Technische Daten
Leerlaufdrehzahl | 1 400 - 3 400 min-¹ |
Leistungsaufnahme | 1600 W |
Gewicht | 20,7 kg |
Sägeblatt-Ø | 260 mm |
Schnitttiefe 45°/90° | 215 x 88 mm |
Schnitttiefe 90°/90° | 305 x 88 mm |
Schnitttiefe 45°/45° (rechts) | 215 x 35 mm |
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° | 168 mm |
Neigungswinkel | 47/47 ° |
Abmessungen (BxTxH) | 713 x 500 x 470 mm |
Schnitttiefe 50°/90° (links) | 196 x 88 mm |
Schnitttiefe 60°/90° (rechts) | 152 x 88 mm |
Schnitttiefe 45°/45° (links) | 215 x 55 mm |
Gehrungswinkel | 50/60 ° |
Anschluss Staubabsaugung Ø | 27/36 mm |
Geräusch- und Vibrationswerte
Sägen: Unsicherheit (Vibration) K | 1,50 m/s² |
Sägen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp | 88 dB(A) |
Sägen: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw | 101 dB(A) |
Sägen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah | 2,5 m/s² |
Sägen: Normenreihe EN 60745 | 61029-2-9 |
Sägen: Unsicherheit (Lärm) K | 3 dB |

Service all-inclusive. Jetzt neu und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug.--> Mehr erfahren