Festool Bohrmaschine DR 20 E FF-Plus
Der drehmomentstarke Bohrschrauber.
Stärken und Nutzen
- Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- Extrem robust und langlebig durch großen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und großdimensioniertem Spindellager
- Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung
- Eindrehen und Lösen von Schrauben durch Rechts-/Linkslauf
Anwendungsschwerpunkte
- Verschraubungen bis 12x300 mm in Holz
- Bohren und Schrauben in Engstellen mit Winkelkopf aus dem Zubehörsortiment
- Bohrungen bis 20 mm in Stahl
- Bohrungen bis 50 mm in Holz mit Schlangenbohrern
- Bohrungen bis 80 mm mit ZOBO Bohrern
Lieferumfang
- Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung
- Zusatzgriff mit Verlängerung
- Tiefenanschlag
- im SYSTAINER SYS MAXI
Technische Daten
Gänge | 1 |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 650 min-¹ |
Leistungsaufnahme | 1100 W |
Gewicht | 3,40 kg |
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) | 20/28/65 mm |
Max. Drehmoment | 98 Nm |
Bohrfutterspannbereich | 3 - 16 mm |
Bohrfutteraufnahme | FastFix |
Spannhals Ø | 57 mm |
Gewicht (ohne Bohrfutter) | 2,70 kg |
Geräusch- und Vibrationswerte
Bohren in Metall: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah | 2,6 m/s² |
Bohren in Metall: Normenreihe EN 60745 | 60745-2-1/2 |
Bohren in Metall: Unsicherheit (Lärm) K | 3 dB |
Bohren in Metall: Unsicherheit (Vibration) K | 1,5 m/s² |
Bohren in Metall: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp | 88 dB(A) |
Bohren in Metall: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw | 99 dB(A) |
Schrauben: Normenreihe EN 60745 | 60745-2-1/2 |
Schrauben: Unsicherheit (Lärm) K | 3 dB |
Schrauben: Unsicherheit (Vibration) K | 1,5 dB(A) |
Schrauben: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp | 88 dB(A) |
Schrauben: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah | 2,6 m/s² |
Schrauben: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw | 99 dB(A) |

Service all-inclusive. Jetzt neu und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug.--> Mehr erfahren